Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Catleya | Bretagne | 31 Dec 2023 | |||
| Th35, 51 ans | Bretagne | 19 Juil 2024 | |||
| Calema | Bretagne | 12 Jan 2024 | |||
| Tempo502, 61 ans | Bretagne | 26 Jan 2024 | |||
| Arizona35, 63 ans | Bretagne | 02 Jan 2024 | |||
| Zabelle, 55 ans | Bretagne | 20 Juin 2024 | |||
| Mary22, 70 ans | Bréquigny | 27 Jan 2024 | |||
| Anna-Elle, 49 ans | Le Blosne | 07 Avr 2024 | |||
| Vivar, 58 ans | Cleunay, Arsenal, Redon | 29 Oct 2024 | |||
| Lafossette, 61 ans | Sud-Gare | 11 Avr 2026 | |||
| Sabinus35, 57 ans | Vern, Poterie | 04 Jan 2024 | |||
| Fabis, 63 ans | Vern, Poterie | 13 Juil 2024 | |||
| Cathy3517, 61 ans | Vern, Poterie | 22 Jan 2024 | |||
| Patrick28, 70 ans | Vern, Poterie | 08 Fév 2024 | |||
| Astridd, 51 ans | Francisco Ferrer | 18 Dec 2024 | |||
| Fabienne99, 63 ans | Francisco Ferrer | 14 Aoû 2024 | |||
| Floria, 57 ans | Jeanne d`Arc-Longs-Champs | 17 Juin 2024 | |||
| Brun35 | Maurepas, Patton | 25 Jan 2024 | |||
| Pyrenes, 53 ans | Thabor, Saint-Hélier | 22 Jan 2024 | |||
| Kither, 56 ans | Centre | 27 Jan 2024 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| Crescendo1, 58 ans | Gestionnaire principal | 26 Dec 2023 |