Ce groupe s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux danses latines et affiliées : salsa cubaine, portoricaine, bachata, kizomba, cha cha cha, merengue, kuduro, etc.
Il est ouvert sans limite d’âge aux débutants, initiés, mordus, mais aussi à ceux qui veulent découvrir ces danses dans un esprit de convivialité.
Les gestionnaires n’ont aucun droit exclusif sur les sorties. Chaque membre peut en lancer à tout moment ou promouvoir un événement relatif aux danses latines.
Ici pas de petit chef, pas de contrôle à la frontière.
Chacun est libre d’adhérer au groupe et d’y participer avec respect et bienveillance.
Les conditions générales d’OVS s’appliquent bien évidemment et en particulier les articles 4 et 5 qui rendent chacun responsable du contenu qu'il poste sur le site et de son comportement lors des sorties.
A vous de faire vivre ce groupe, d’y apporter votre énergie et votre bonne humeur.
Au plaisir de vous retrouver sur les pistes, de rire, de danser, de kiffer la life.
One love.
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|
To see the tree diagram | Search : |
Messages | Author | Last | |
|
|||||
Adrien | Cesson-Sévigné | 31 Jan 2020 | |||
AhmadHassan, 40 | Jeanne d`Arc-Longs-Champs | 24 Nov 2019 | |||
Alex, 40 | Bretagne | 28 Nov 2019 | |||
Angele, 53 | Centre | 24 Nov 2019 | |||
Anitata, 57 | Bretagne | 24 Nov 2019 | |||
Anne1968, 56 | Thabor, Saint-Hélier | 11 Nov 2021 | |||
Artemisia6 | Maurepas, Patton | 29 Feb 2020 | |||
Astuces | Bretagne | 07 Dec 2019 | |||
Aude27, 43 | Vern, Poterie | 10 Feb 2020 | |||
Bigoudenne, 52 | Le Rheu | 02 Dec 2019 | |||
Bruce, 42 | Bretagne | 27 Jan 2020 | |||
Calavera, 38 | Centre | 19 Sep 2020 | |||
Calire35 | Centre | 24 July 2021 | |||
Carole35, 48 | Bretagne | 27 May 2023 | |||
Carpe_diem, 53 | Bretagne | 27 Nov 2019 | |||
Cathy3517, 60 | Vern, Poterie | 27 Nov 2019 | |||
Celh1, 48 | - | 24 Dec 2019 | |||
Chantalb65, 59 | Bellangerais | 22 Aug 2021 | |||
ChocoBN, 43 | Sud-Gare | 24 Nov 2019 | |||
Comette35 | Bretagne | 08 Apr 2022 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Da-Gousket, 53 | Gestionnaire principal | 23 Nov 2019 |